规格
型号 | CKL-20A-FC | CKL-25A-FC | CKL-32A-FC | CKL-40A-FC |
---|
工作行程(mm) | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|
气缸直径(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 |
---|
推杆直径(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
---|
开启端外力(N) | 165-250 | 280-420 | 485-730 | 710-1050 |
---|
重复精度(mm) | ±0.01 |
---|
抓力(N) | 60至100 | 100?160 | 150-320 | 250-450 |
---|
主体质量(kg) | 202 | 320 | 433 | 834 |
---|
※根据卡爪的长度和行程位置,抓力会有所不同。
※开启端外力需受到行程的制约,不然有可能导致主体遭受破损。
※如果沿着开启方向使用,有可能导致卡爪破损,需绝对禁止