TOKIMEC叶片泵F3SQP43-50-25-86DD2-18
形式 | 最高使用圧力 MPa | 最高回転数 min-1 | 吐出量(1000min-1) L/min |
---|
SQP1-2 | 14 | 1800 | 7.5 |
SQP1-3 | 14 | 1800 | 10.2 |
SQP1-4 | 17.5 | 1800 | 12.8 |
SQP1-5 | 17.5 | 1800 | 16.7 |
SQP1-6 | 17.5 | 1800 | 19.2 |
SQP1-7 | 17.5 | 1800 | 22.9 |
SQP1-8 | 17.5 | 1800 | 26.2 |
SQP1-9 | 17.5 | 1800 | 28.3 |
SQP1-11 | 17.5 | 1800 | 35 |
SQP1-12 | 16 | 1800 | 37.9 |
SQP1-14 | 14 | 1800 | 44.2 |
SQP2-10 | 17.5 | 1800 | 32.5 |
SQP2-12 | 17.5 | 1800 | 38.3 |
SQP2-14 | 17.5 | 1800 | 43.3 |
SQP2-15 | 17.5 | 1800 | 46.7 |
SQP2-17 | 17.5 | 1800 | 52.5 |
SQP2-19 | 17.5 | 1800 | 59.2 |
SQP2-21 | 17.5 | 1800 | 65 |
SQP3-17 | 17.5 | 1800 | 53.3 |
SQP3-21 | 17.5 | 1800 | 66.7 |
SQP3-25 | 17.5 | 1800 | 79.2 |
SQP3-30 | 17.5 | 1800 | 95 |
SQP3-32 | 17.5 | 1800 | 100 |
SQP3-35 | 17.5 | 1800 | 109 |
SQP3-38 | 17.5 | 1800 | 118 |
SQP4-30 | 17.5 | 1800 | 96 |
SQP4-35 | 17.5 | 1800 | 109 |
SQP4-38 | 17.5 | 1800 | 128 |
SQP4-42 | 17.5 | 1800 | 134 |
SQP4-50 | 17.5 | 1800 | 156 |
SQP4-60 | 17.5 | 1800 | 189 |
2連式
SQP(S)21
SQP(S)31
SQP(S)41
SQP(S)32
SQP(S)42
SQP(S)43
3連式
SQP211
SQP311
SQP321
SQP421
SQP431
SQP432