意大利TECNA 焊接监测仪TE1700C 焊接监测仪 电流压力测试仪 显示波形图
TE1700C电流压力仪参数表
仪器尺寸(长*高-宽) | 198*102*179MM |
|
|
|
|
重量 | 1.3 公斤 |
|
|
|
|
电流范围 | 1637 |Rogowshy0.2x | 20 KA,40KA,200KA,950KA |
| ALL | Rogowshy 1x | 4KA,8KA,40KA,190KA |
| N/A Rogowshy 5x | 800A,1.6KA,8KA,38KA |
| N/A Rogowshy 10x | 44A,800A,4KA,19KA |
|
|
|
电压范围 | 7V, 13V,26V,50V,|1705 |
|
|
|
|
压力范围 | 1661,1673 | 2000N |
| 1675 | 12000N |
| 1662 | 20000N |
| 1663 | 100000N |
|
|
|
平均精准度 | 等级 1 |
|
|
|
时间精准度 | 1MS(直流),0.5 周(交流)或 0.1 毫秒(脉冲电流) |
|
|
电池性能 | 可充电的镍氢电池连续充电 4 小时可以用 8 小时 |
|
|
|
操作温度 | 0-40 度 |
|
|
|
|
地势主度 | 高至 2000 米 |
|
|
|
|
防护等级 | IP40 |
|
|
|
|
(二)测量辅助配件
型号 | 描述 |
|
|
|
|
|
|
|
1631 | 非柔性电流传感器线圈直径 32-36MM | 线长 2M | *大 |
|
|
|
|
1632 | 非柔性电流传感器线圈直径 40-45-46MM | 线长 2M | *大 |
|
|
|
|
1633 | 非柔性电流传感器线圈直径*大 80MM | 线长 2M | *大 |
|
|
|
|
1635 | 柔性电流传感器线圈直径 160MM | 线长 2M | *大 |
|
|
|
|
1636 | 柔性电流传感器线圈直径 270MM | 线长 2M | *大 |
|
|
|
|
1637 | 柔性电流传感器线圈直径 270MM | 线长 2M | *大 |
|
|
|
|
|
1661 | *大压力测试值 | 200DN 440 磅 | 线长 2M |
|
|
|
|
|
|
1662 | *大压力测试值 | 200DN 4400 磅 | 线长 2M |
|
|
|
|
1673 | 紧凑型压力测试头 压力测试值 200DN 440 磅 | 线长 2M |
|
|
|
|
1675 | 紧凑型压力测试头 压力测试值 1200DN | 2640 磅 | 线长 2M |
|
|
|
|
|
1663 | *大压力测试值 | 10000DN 22000 磅 |
| 线长 2M |
|
|
|
|
|